Ti - Lepo
Ke- Lepo
To - 4 km - 0,31
pe - klo 14.00 - su klo 14.00 Kaustinen 48-tunnin kilpailu, 243 km 152 m (3. sija)
yht. 252 km - 49 tuntia 4 minuuttia
MENESTYKSEN MAKU ?
Jari Tomppo, 373 km 142 m (SE ja PE maantiereitillä)
Jyrki Leskelä, 295 km 567 m
Pasi Koskinen, 243 km 152 m
Kalevi Saukkonen, 171 km 462 m
Olen juoksemieni 243 kilometrin ja 152 metrin jälkeen lähes sanaton - monestakin syystä. | ||||||||
Tässä kohdassa on syytä kiittää Kaustisten kisaorganisaatiota ja lukuisia vapaa-ehtoisia, jotka mahdollistivat hienon ja Suomessa ainutlaatuisen urheilutapahtuman järjestämisen. Kiitän myös yleisöä ja kanssakilpailijoita kannustuksesta kahden vuorokauden aikana. Ja tietenkin myös omia taustajoukkojani myös näin julkisesti; Kirsi, Raine, Make ja muut lähelläni olevat, ilman teitä näin kauas ei koskaan olisi päästy. | ||||||||
Joskus kauan sitten jäätyäni maratonilla viimeiseksi neljän ja puolen tunnin ajalla, katselin kateellisena kärkijuoksijoiden palkitsemista. Toivottavasti muut Kaustisilla mukana olleet juoksijat muistavat, että pyttyjä saa marketista mutta tilaisuutta jakaa kokemus ja ajatukset kanssanne sieltä ei saa. Hienoja ultrasuorituksia mahtui viikonloppuun paljon. Osa jäi kesken mutta he nousevat uudelleen - aina voi toipua... | ||||||||
Tulevissa postauksissa tähän blogiin tulen syventämään tunnelmia kisan ajalta mutta nyt tyydyn vitsailemaan kisan kakkosen, Jyrki Leskelän sanoin: on ihan sama mikä tulos sieltä tulee, joku tulos tulee joka tapauksessa - ei sille mitään mahda... |
Yle Keski-Pohjanmaa
Kaustisten Pohjan-Veikokojen kisaraportti
MTV3 Kymmenen uutiset 6.8. loppukevennys
KUVIEN KERTOMAA
Mediaa paikalla, lähtöön aikaa 15 minuuttia.
Lähdössä on tunnelma aina korkealla - odotus on ohi ja matka alkaa.
Vettä sataa ja naurattaa.
Suden hetki. On vaikeaa ja 15 minuutin lepo sisällä sateensuojassa alkaa. Kuvaaja Kirsi.
Kisan tuleva voittaja Jari Tomppo ohittaa sisäkautta kevyesti.
Ehdittiin aina muutama sana vaihtaa tämän suurisydämisen ultraohjuksen kanssa.
Tankataan ja tankataan.Kuluu valtava määrä pastaa, leipää, energiapatukoita ja geelejä, suolaa ja vaikka mitä.
Mitä tahansa mikä menee alas. Vesi yksi tärkeimmistä...
Jäljellä enää alle 23 minuuttia, loppuajan kilometrivauhdit kuuden minuutin kahtapuolta eli loppukiri.Takana juoksua 47 tuntia 37 minuuttia - unta yhteensä 45 minuuttia.
Vielä jaksamme seistä, nukkumaan tekee jokaisen mieli.
Tämä on tietenkin tulosurheiluakin mutta tärkeintä on yhteinen kokemus.
Kunnia tavata hienoja ihmisiä. Kiitos myös yleisölle tuestanne.
243 kilometriä ja 152 metriä, työkalut HIEMAN turpoavat...
Turvotus laskee alle vuorokaudessa mutta mustat viinimarjat on poimittava istualtaan.
Parhaat suomalaistulokset 48 tunnin juoksussa | ||||||
Miehet | ||||||
1 | 382,317 km | T | Mikael Heerman | 1969 | 21-23.5.2010 | Surgères |
2 | 373,142 km | R | Jari Tomppo | 1966 | 05-07.08.2011 | Kaustinen |
356,984 km | T | Mikael Heerman | 1969 | 28-30.8.2009 | Skövde | |
3 | 344,568 km | T | Seppo Leinonen | 1952 | 7-9.5.1993 | Surgères |
333,014 km | R | Mikael Heerman | 1969 | 06-08.05.2011 | Balatonfüred | |
4 | 333,014 km | R | Petri Perttilä | 1965 | 06-08.05.2011 | Balatonfüred |
332,177 km | T | Seppo Leinonen | 1952 | 7-9.5.1991 | Surgères | |
321,190 km | T | Seppo Leinonen | 1952 | 6-8.5.1994 | Surgères | |
5 | 314,368 km | R | Juha Jumisko | 1982 | 22-24.5.2009 | Bornholm |
6 | 302,796 km | T | Janne Kankaansyrjä | 1967 | 28-30.5.2004 | Surgères |
7 | 295,567 km | R | Jyrki Leskelä | 1971 | 05-07.08.2011 | Kaustinen |
8 | 294,510 km | R/S | Pekka Aalto | 1967 | 29.4.-1.5.2007 | New York 6 vrk |
9 | 287,748 km | R | Ari Päivinen | 1959 | 22-24.5.2009 | Bornholm |
10 | 269,600 km | T/S | Aku Kopakkala | 1958 | 20-22.6.2008 | Hallsberg 6 vrk |
285,432 km | I | Seppo Leinonen | 1952 | 23-25.3.1997 | Brno | |
11 | 258,863 km | R | Miikka Bäckström | 1976 | 23-25.5.2008 | Bornholm |
12 | 243,152 km | R | Pasi Koskinen | 1964 | 05-07.08.2011 | Kaustinen |
237,801 km | R | Aku Kopakkala | 1958 | 23-25.5.2008 | Bornholm | |
215,000 km | R | Aku Kopakkala | 1958 | 26-28.3.2010 | Ateena | |
Naiset | ||||||
1 | 307,608 km | T | Maria Tähkävuori | 1962 | 15-17.07.2011 | Köln |
2 | 304,675 km | R | Outi Siimes | 1971 | 05-07.08.2011 | Kaustinen |
3 | 302,637 km | R | Tuula Ahlholm | 1962 | 06-08.05.2011 | Balatonfüred |
301,215 km | R | Tuula Ahlholm | 1962 | 26-28.3.2010 | Ateena | |
4 | 284,497 km | R | Mari Toivonen | 1972 | 05-07.08.2011 | Kaustinen |
5 | 281,291 km | R | Hanna Vauhkonen | 1966 | 22-24.5.2009 | Bornholm |
278,400 km | R | Hanna Vauhkonen | 1966 | 23-25.5.2008 | Bornholm | |
6 | 251,243 km | R | Johanna Renqvist | 1987 | 05-07.08.2011 | Kaustinen |
233,000 km | R/S | Maria Tähkävuori | 1962 | 21-23.3.2008 | Ateena 7 vrk | |
7 | 220,400 km | R | Eeva Valtonen | 1963 | 23-25.5.2008 | Bornholm |
Tilaston lähde ENDURANCE , tuloksia ja tilastoja
Jukka Teirikangas - ilman tämän miehen intohimoa ultraan kisaa ei koskaan olisi järjestetty, Kiitos Jukka! |
Torstain iltapäiväkahvilla vasemmalta Peter, Jari, Pasi ja Jaana. Huomatkaa allekirjoittaneen hurmaava lakki. Kuvan nappasi Kirsi. |
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW... |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti